Datos Prácticos: Listado de Medicamentos
por Principio Activo y por Marca
En esta sección Ud podrá ver que principio activo tiene el medicamento que Ud usa, y un listado de medicamentos con el mismo principio activo que el suyo
Listado de Medicamentos por Principio Activo
(Ultima actualización 21 de Julio 2020)
En la tabla inferior se puede apreciar el principio activo que contienen los distintos medicamentos de glaucoma y las presentaciones comerciales (Marcas), que contienen esos medicamentos.
Algunas situaciones en que esta información puede ser de utilidad:
-
Su medicamento se agotó y no logra encontrarlo en farmacia.
-
Le aconsejamos cómo primera medida consultar esta sección de nuestra página para buscar una solución.
-
Si esto no funciona, puede contactar la oficina de su médico para preguntar cuál de las alternativas disponibles le recomendarían mientras se soluciona el problema.
-
Es importante que consulte en la oficina de su médico, puesto que la presencia de un mismo principio activo en 2 formulaciones comerciales NO GARANTIZA que ambas funcionen igual. Para más información consulte ESTA sección de nuestra página web.
-
-
-
Ud compraba su medicamento en una farmacia municipal, y esa formulación comercial (marca) exacta ya no está disponible. Ud podrá preguntar qué otras presentaciones con el mismo principio activo están disponibles en la farmacia municipal en este momento y preguntar en la oficina de su médico si hay alguna de las alternativas que le recomiende.
Nota: Hacemos nuestro mejor esfuerzo por mantener esta información al día y libre de errores. Si Ud detecta un error, o información incompleta, favor enviarnos la información a sochiglaucoma@gmail.com para poder corregirla.
Principio Activo | Formulación Comercial (Laboratorio) |
---|---|
Betaxolol 0.25% | Betoptic-S 5ml (Novartis) |
Betaxolol 0.5% | Beof 0.5% 5ml (Saval), Betoptic 5ml (Novartis) |
Bimatoprost 0.01% | Lumigan RC 3ml (Allergan) |
Bimatoprost 0.01% + Brimonidina 0.15% + Timolol 0.5% | Triplenex 5ml (Allergan) |
Bimatoprost 0.03% | Lumigan 3ml (Allergan) |
Bimatorpost 0.03% + Timolol 0.5% | Ganfort 3ml (Allergan), Ganfort UD 0.4ml/30 viales (Allergan) |
Brimonidina 0.15% | Alphagan-P 5ml (Allergan) |
Brimonidina 0.2% | Agglad 5ml (Sophia), Alphagan 5ml (Allergan), Brimof 10ml (Saval), Brimopress 5ml (Poen), Brimotim 5ml (SMB Farma) |
Brimonidina 0.2% + Timolol 0.5% | Brimopress-T 5ml (Poen), Combigan 5ml (Allergan), Combigan 10ml (Allergan) |
Brinzolamida 1% | Azopt 5ml (Novartis) |
Brinzolamida 1% + Brimonidina 0.2% | Simbrinza 5ml (Novartis) |
Brinzolamida 1% + Timolol 0.5% | Azarga 5ml (Novartis) |
Dorsolamida 2% | Glaucotensil 5ml (Poen), Trusopt 5ml (Merck) |
Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Latanoprost 0.005% | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30 viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Opko), Latanoprost-Timolol 2.5ml (Pharmatech), Latof-T 2.5ml (Saval), Latof-T SP 2.5ml (Saval), Louten-T 2.5ml (Poen), Monoprost Duo (Thea), Xalacom 2.5ml (Pfizer) |
Levobunolol 0.5% | Betagen 5ml (Allergan) |
Pilocarpina 2% | Pilocarpina 2% 10ml (Saval) |
Pilocarpina 4% | Pilocarpina 4% 10ml (Saval) |
Tafluprost 0.0015% | Saflutan 0.3ml/30 viales (Merck) |
Timolol 0.25% | Tiof 0.25% 10ml (Saval) |
Timolol 0.5% | Timolol 0.5% 10ml (Ascend), Timolol 0.5% 10ml (Opko), Timoptol XE 2.5ml (Merck), Tiof 0.5% 10ml (Saval) |
Timolol 0.5% + Travoprost 0.004% | Duotrav 2.5ml (Novartis) |
Travoprost 0.004% | Glaucoprost 3ml (Poen), Travatan 2.5ml (Novartis), Travof SP 2.5ml (Saval) |
Listado de Medicamentos por Marca (Presentación Comercial)
(Ultima actualización 21 de Julio 2020)
A continuación se enumera los medicamentos por su nombre comercial, indicando además el volumen de la presentación y el principio activo. Nota: Hacemos nuestro mejor esfuerzo por mantener esta información al día y libre de errores. Si Ud detecta un error, o información incompleta, favor enviarnos la información a sochiglaucoma@gmail.com para poder corregirla.
Nombre Comercial | Principio Activo | Presentación | Otras Presentaciones |
---|---|---|---|
Agglad (Sophia) | Brimonidina 0.2% | Frasco 5ml | Alphagan 5ml (Allergan), Brimof 10ml (Saval), Brimopress 5ml (Poen), Brimotim 5ml (SMB Farma) |
Alphagan (Allergan) | Brimonidina 0.2% | Frasco 5ml | Agglad 5ml (Sophia), Brimof 10ml (Saval), Brimopress 5ml (Poen), Brimotim 5ml (SMB Farma) |
Alphagan-P (Allergan) | Brimonidina 0.15% | Frasco 5ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Azopt (Novartis) | Brinzolamida 1% | Frasco 5ml | No hay otras formulaciones de este medicamento en Chile |
Beof (Saval) | Betaxolol 0.5% | Frasco 5ml | Betoptic 5ml (Novartis) |
Betagen (Allergan) | Levobunolol 0.5% | Frasco 5ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Betoptic (Novartis) | Betaxolol 0.5% | Frasco 5ml | Beof 0.5% 5ml (Saval) |
Betoptic-S (Novartis) | Betaxolol 0.25% | Frasco 5ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Brimof (Saval) | Brimonidina 0.2% | Frasco 10ml | Agglad 5ml (Sophia), Alphagan 5ml (Allergan), Brimof 10ml (Saval), Brimopress 5ml (Poen), Brimotim 5ml (SMB Farma) |
Brimopress (Poen) | Brimonidina 0.2% | Frasco 5ml | Agglad 5ml (Sophia), Alphagan 5ml (Allergan), Brimopress 5ml (Poen), Brimotim 5ml (SMB Farma) |
Brimopress-T (Poen) | Brimonidina 0.2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Combigan 5ml (Allergan), Combigan 10ml (Allergan) |
Brimotim (SMB Farma) | Brimonidina 0.2% | Frasco 5ml | Agglad 5ml (Sophia), Alphagan 5ml (Allergan), Brimof 10ml (Saval), Brimopress 5ml (Poen) |
Combigan (Allergan) | Brimonidina 0.2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Brimopress-T 5ml (Poen), Combigan 10ml (Allergan) |
Combigan (Allergan) | Brimonidina 0.2% + Timolol 0.5% | Frasco 10ml | Brimopress-T 5ml (Poen), Combigan 5ml (Allergan) |
Cosopt (Merck) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Cosopt (Merck) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 10ml | Cosopt 5ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Dortim (Ophtha) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 6ml | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Dorzox-T (Ascend) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Duotrav (Novartis) | Timolol 0.5% + Travoprost 0.004% | Frasco 2.5ml | No hay otras presentaciones de esta combinación fija de medicamentos en Chile |
Eliptic (Sophia) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Eliptic PF (Sophia) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
GAAP (Sophia) | Latanoprost 0.005% | Frasco 3ml | GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
GAAP PF (Sophia) | Latanoprost 0.005% | Frasco 3ml | GAAP 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Ganfort (Allergan) | Bimatorpost 0.03% + Timolol 0.5% | Frasco 3ml | Ganfort UD 0.4ml/30viales (Allergan) |
Ganfort UD (Allergan) | Bimatorpost 0.03% + Timolol 0.5% | 0.4ml/30viales | Ganfort 3ml (Allergan) |
Glaucoprost (Poen) | Travoprost 0.004% | Frasco 3ml | Travatan 2.5ml (Novartis), Travof SP 2.5ml (Saval) |
Glaucotensil (Poen) | Dorzolamida 2% | Frasco 5ml | Trusopt 5ml (Merck) |
Glaucotensil-T (Poen) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Glausolets Plus (SMB Farma) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Tiof Plus 10ml (Saval) |
Latanoprost (Opko) | Latanoprost 0.005% | Frasco 2.5ml | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Latanoprost (Pharmatech) | Latanoprost 0.005% | Frasco 2.5ml | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Latanoprost-Timolol (Opko) | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | Frasco 2.5ml | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Pharmatech), Latof-T 2.5ml (Saval), Latof-T SP 2.5ml (Saval), Louten-T 2.5ml (Poen), Monoprost Duo (Thea), Xalacom 2.5ml (Pfizer) |
Latanoprost-Timolol (Pharmatech) | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | Frasco 2.5ml | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Opko), Latof-T 2.5ml (Saval), Latof-T SP 2.5ml (Saval), Louten-T 2.5ml (Poen), Monoprost Duo (Thea), Xalacom 2.5ml (Pfizer) |
Latof (Saval) | Latanoprost 0.005% | Frasco 2.5ml | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Latof SP (Saval) | Latanoprost 0.005% | Frasco 2.5ml | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Latof-T (Saval) | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | Frasco 2.5ml | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Opko), Latanoprost-Timolol 2.5ml (Pharmatech), Latof-T SP 2.5ml (Saval), Louten-T 2.5ml (Poen), Monoprost Duo (Thea), Xalacom 2.5ml (Pfizer) |
Latof-T SP (Saval) | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | Frasco 2.5ml | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Opko), Latanoprost-Timolol 2.5ml (Pharmatech), Latof-T 2.5ml (Saval), Louten-T 2.5ml (Poen), Monoprost Duo (Thea), Xalacom 2.5ml (Pfizer) |
Louten (Poen) | Latanoprost 0.005% | Frasco 2.5ml | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Louten-T (Poen) | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | Frasco 2.5ml | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Opko), Latanoprost-Timolol 2.5ml (Pharmatech), Latof-T 2.5ml (Saval), Latof-T SP 2.5ml (Saval), Monoprost Duo (Thea), Xalacom 2.5ml (Pfizer) |
Lumigan (Allergan) | Bimatoprost 0.03% | Frasco 3ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Lumigan RC (Allergan) | Bimatoprost 0.01% | Frasco 3ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Monoprost (Thea) | Latanoprost 0.005% | 0.2ml/30viales | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Xalatan 2.5ml (Pfizer) |
Monoprost Duo (Thea) | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | 0.2ml/30viales | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Opko), Latanoprost-Timolol 2.5ml (Pharmatech), Latof-T SP 2.5ml (Saval), Louten-T 2.5ml (Poen), Xalacom 2.5ml (Pfizer) |
Pilocarpina 2% (Saval) | Pilocarpina 2% | Frasco 10ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Pilocarpina 4% (Saval) | Pilocarpina 4% | Frasco 10ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Saflutan (Merck) | Tafluprost 0.0015% | 0.3ml/30viales | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Simbrinza (Novartis) | Brinzolamida 1% + Brimonidina 0.2% | Frasco 5ml | No hay otras presentaciones de esta combinación fija de medicamentos en Chile |
Timolol 0.5% (Ascend) | Timolol 0.5% | Frasco 10ml | Timolol 0.5% 10ml (Opko), Timoptol XE 5ml (Merck), Tiof 0.5% 10ml (Saval) |
Timolol 0.5% (Opko) | Timolol 0.5% | Frasco 10ml | Timolol 0.5% 10ml (Ascend), Timoptol XE 5ml (Merck), Tiof 0.5% 10ml (Saval) |
Timoptol XE (Merck) | Timolol 0.5% | Frasco 2.5ml | Timolol 0.5% 10ml (Ascend), Timolol 0.5% 10ml (Opko), Tiof 0.5% 10ml (Saval) |
Tiof 0.25% (Saval) | Timolol 0.25% | Frasco 10ml | No hay otras presentaciones de esta concentración para este medicamento en Chile |
Tiof 0.5% (Saval) | Timolol 0.5% | Frasco 10ml | Timolol 0.5% 10ml (Ascend), Timolol 0.5% 10ml (Opko), Timoptol XE 5ml (Merck) |
Tiof Plus (Saval) | Dorzolamida 2% + Timolol 0.5% | Frasco 10ml | Cosopt 5ml (Merck), Cosopt 10ml (Merck), Dortim 6ml (Ophtha), Dorzox-T 5ml (Ascend), Eliptic 5ml (Sophia), Eliptic PF 5ml (Sophia), Glaucotensil-T 5ml (Poen), Glausolets Plus 5ml (SMB Farma) |
Travatan (Novartis) | Travoprost 0.004% | Frasco 2.5ml | Glaucoprost 3ml (Poen), Travof SP 2.5ml (Saval) |
Travof SP (Saval) | Travoprost 0.004% | Frasco 2.5ml | Glaucoprost 3ml (Poen), Travatan 2.5ml (Novartis) |
Triplenex (Allergan) | Bimatoprost 0.01% + Brimonidina 0.15% + Timolol 0.5% | Frasco 5ml | No hay otras presentaciones de esta combinación fija de medicamentos en Chile |
Trusopt (Merck) | Dorzolamida 2% | Frasco 5ml | Glaucotensil 5ml (Poen) |
Xalacom (Pfizer) | Latanoprost 0.005% + Timolol 0.5% | Frasco 2.5ml | Latanoprost-Timolol 2.5ml (Opko), Latanoprost-Timolol 2.5ml (Pharmatech), Latof-T 2.5ml (Saval), Latof-T SP 2.5ml (Saval), Louten-T 2.5ml (Poen) |
Xalatan (Pfizer) | Latanoprost 0.005% | Frasco 2.5ml | GAAP 3ml (Sophia), GAAP PF 3ml (Sophia), Latanoprost 2.5ml (Opko), Latanoprost (Pharmatech), Latof 2.5ml (Saval), Latof SP 2.5ml (Saval), Louten 2.5ml (Poen), Monoprost 0.2ml/30viales (Thea) |
Contacto de Servicio al Cliente para Compañías Farmacéuticas
(Ultima actualización 21 de Julio 2020)
Tal como se anunció en las secciones superiores, esta información de contacto le ayudará en caso de no poder encontrar sus gotas en farmacia, o en caso de tener dudas respecto de convenios de beneficio a pacientes que debieran estar activos pero que son negados por una farmacia en particular.
Tratamos de mantener esta información actualizada, al momento de escribir esta sección hay algunas compañías que no tienen una sección dedicada a contacto de pacientes y otras a las que se les solicitó información, pero aun no hemos recibido respuesta. En la medida que esto cambie, esperamos poder ir completando la información.
Compañía Farmacéutica | Representante en Chile | Gotas de Glaucoma | Contacto | Fono | Email |
---|---|---|---|---|---|
Allergan | Allergan | Alphagan, Alphagan-P, Combigan, Lumigan, Lumigan RC, Triplenex | * | ||
Mundipharma (ex Merck) | Alpes | Cosopt, Saflutan, Timoptol XE, Trusopt | * | ||
Novartis (ex Alcon) | Sanfer | Azarga, Azopt, Betoptic, Betoptic-S, Duotrav, Travatan | * | ||
Ophtha | Ophtha | Dortim | Macarena Corripio | +56-953006528 | asistente.chile@ophtha.cl |
Pfizer | Pfizer | Xalacom, Xalatan | * | ||
Poen | Pharma Investi | Brimopress, Brimopress-T, Glaucoprost, Glaucotensil, Glaucotensil-T, Louten, Louten-T | Gerardo Parada/ Felipe Gonzalez | Comunicación solo via email | gparada@pharmainvesti.cl / fgonzalezco@pharmainvesti.cl |
SMB Pharma | SMB Pharma | Brimotim, Glausolets Plus | * | ||
Saval | Saval | Beof 0.5%, Brimof, Latof, Latof SP, Latof-T, Latof-T SP, Pilocarpina 2%, Pilocarpina 4%, Tiof 0.25%, Tiof 0.5%, Tiof Plus, Travof SP | Unidad de Farmacovigilancia Saval | +56 2 27073000 , +56 2 27073162 | farmacovigilancia@savalcorp.com |
Sophia | Sophia | Agglad, Elliptic, Elliptic PF, GAAP, GAAP PF | * | ||
Thea | Thea | Monoprost, Monoprost Duo | Servicio al Cliente | Comunicación solo via email | servicioalcliente@theapharma.com |
* Información de contacto no disponible al momento de escribir esta sección.